公共施設について
1月20日 昨日は公共施設について少し述べさせていただきました。特集として掘り下げてみたいと思います。主な公共施設の現状について
施設名 | 開設年 | 築年数 |
南初富コミュニティセンター | 昭和62年 | 24年 |
鎌ケ谷コミュニティセンター | 昭和62年 | 24年 |
くぬぎ山コミュニティセンター | 昭和63年 | 23年 |
北中沢コミュニティセンター | 平成3年 | 20年 |
道野辺中央コミュニティセンター | 平成10年 | 13年 |
粟野コミュニティセンター | 平成14年 | 9年 |
生涯学習推進センター | 平成6年 | 17年 |
東部学習センター | 平成14年 | 9年 |
中央公民館 | 昭和53年 | 33年 |
北部公民館 | 昭和57年 | 29年 |
南部公民館 | 昭和63年 | 23年 |
東初富公民館 | 平成7年 | 16年 |
築年数が20年を超えている公共施設が比較的存在する事がわかります。次回につづく。鎌ケ谷市議会議員 松沢たけひと